8 contratos recientes
Contratos firmados de abril de 2025 a octubre de 2026. La cuota de HOA es la cuota mensual del condominio que paga el dueño; el tiempo para alquilar va del fin del contrato anterior a la firma del nuevo.
| Ciudad | Unidad | Comunidad | Renta | HOA | Tiempo para alquilar |
|---|---|---|---|---|---|
| Doral | Condo de 1 habitación | Las Vistas | US$ 2.000 | US$ 422 | antes de que saliera el inquilino anterior |
| Doral | Condo de 2 habitaciones | The Greens at Doral | US$ 2.550 | US$ 447 | cerca de 1,6 meses |
| Hialeah | Condo de 1 habitación | Mirassou | US$ 1.850 | US$ 361 | cerca de 10 días |
| Hialeah | 3 habitaciones | Lago Grande | US$ 2.600 | US$ 359 | cerca de 3 semanas |
| Pembroke Pines | Condo de 2 habitaciones | The Palms | US$ 2.000 | US$ 309 | pocos días |
| Pembroke Pines | 3 habitaciones | Windmill Lakes | US$ 2.400 | US$ 521 | cerca de 3 semanas |
| Plantation | Condo de 1 habitación | Newport | US$ 1.750 | US$ 375 | pocos días |
| Plantation | Condo de 2 habitaciones | Lakes at Jacaranda | US$ 2.000 | US$ 391 | cerca de 1 mes |
Cuánto del año cobran renta las unidades
Unidades administradas el año completo, 2021 a 2025.
| Zona | Meses alquilados al año | Parte del año |
|---|---|---|
| Pembroke Pines | cerca de 11,5 | 95% |
| Área de Fort Lauderdale (Plantation y Sunrise) | cerca de 11,3 | 94% |
| Hialeah | cerca de 11,3 | 94% |
| Doral | cerca de 10,9 | 91% |
En Doral, 3 de cada 4 unidades estuvieron alquiladas todo el año. Ahí los inquilinos se quedan más tiempo, cerca de 3,5 años en promedio, así que el cambio de inquilino es raro, pero el siguiente contrato tarda un poco más que en las otras zonas.
Lo que estos casos tienen en común
- La renta se define con comparables. Cada vez que publicamos una unidad, le mostramos al dueño rentas del mismo barrio antes de elegir el precio.
- Poco tiempo entre inquilinos. 3 de las 8 unidades se alquilaron en pocos días o antes de que saliera el inquilino anterior, y ninguna esperó más de cerca de 1,6 meses.
- El inquilino se evalúa siempre con el mismo cuidado. Vea cómo elegimos al inquilino.
Cuánto cuesta
10% de la renta mensual, solo mientras la unidad está alquilada. Colocar un nuevo inquilino cuesta un mes de renta, las renovaciones no cuestan nada y Blue One paga el abogado y los costos judiciales si hace falta un desalojo. Vea todas las tarifas o las páginas de Doral, Hialeah, Pembroke Pines y el área de Fort Lauderdale.